Compétitions, stages
et évènements divers
samedi, 06 juillet 2013

Redbull Romaniac 2013 - Graham Jarvis 1st !

2013-07-romaniacs

C'est une nouvelle victoire pour Graham Jarvis qui domine la catégorie enduro extrème depuis le début de la saison.

Voici le Top 10 de l'épreuve :

Position No. Nom Nat. moto Prologue J1 J2 J3 J4 Total
1 1 Graham Jarvis GBR HUSABERG TE 300 00:03:00 06:30:42 06:05:46 06:01:17 05:06:10 23:46:55
2 16 Alfredo Gomez ESP HUSABERG TE 300 00:04:00 07:01:13 05:52:45 06:24:23 05:10:00 24:32:21
3 2 Andreas Lettenbichler DEU HUSQVARNA 300 WR 00:06:00 06:56:34 06:01:48 06:31:47 05:10:48 24:46:57
4 3 Jonny Walker GBR KTM 300 EXC 00:01:00 07:40:45 05:50:40 06:05:06 05:13:15 24:50:46
5 13 Paul Bolton GBR KTM 250 EXC 00:00:00 08:14:24 06:05:26 06:29:30 05:12:34 26:01:54
6 4 Chris Birch NZL KTM 300 EXC 00:07:45 07:56:29 06:06:11 06:35:08 05:19:53 26:05:26
7 38 Ben Hemingway GBR BETA 300 RR 00:02:00 07:40:12 06:23:05 06:45:48 05:51:21 26:42:26
8 9 Philipp Scholz DEU KTM 250 EXC 00:26:00 11:50:02 06:54:35 07:04:40 05:47:24 32:02:41
9 15 Lars Enöckl AUT KTM 300 EXC 00:10:00 11:52:59 06:30:20 07:36:12 05:57:05 32:06:36
10 22 Wade Young ZAF HUSABERG 300 00:06:45 11:18:59 06:46:57 08:02:39 05:55:17 32:10:37

 

videos

Le prologue

Retrouvez les photos et vidéos sur :

http://www.redbullromaniacs.com/

 

Laissez un commentaire

Assurez-vous d'indiquer les informations obligatoires (*).
Le code HTML n'est pas autorisé.