Emmanuel ALBEPART complète le podium à guère plus d'une seconde du vainqueur.
Viennent ensuite Nicolas DEPARROIS et Kévin PANIS premier aveyronnais.
Tous les résultats de l'épreuve : ICI
CLT | Nom | Prénom | N° | Catégorie | CLT/Cat | Temps | Ecart | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARROUX | JEREMY | 1 | ELITE OPEN | 1 | 00:46:16.635 | - | Incluses |
2 | BOURGEOIS | MARC | 5 | ELITE OPEN | 2 | 00:46:16.689 | 0.054 | Incluses |
3 | ALBEPART | EMMANUEL | 3 | ELITE OPEN | 3 | 00:46:17.759 | 1.124 | Incluses |
4 | DEPARROIS | NICOLAS | 2 | ELITE OPEN | 4 | 00:46:47.573 | 30.938 | Incluses |
5 | PANIS | KEVIN | 12 | ELITE OPEN | 5 | 00:48:07.073 | 1:50.438 | Incluses |
6 | VECCHI | ELIE | 8 | NATIONAL E2 | 1 | 00:48:07.247 | 1:50.612 | Incluses |
7 | BRECHETEAU | JEAN-BAPTISTE | 26 | NATIONAL E2 | 2 | 00:48:30.085 | 2:13.450 | Incluses |
8 | BONNET | MARTIN | 16 | NATIONAL E1 | 1 | 00:48:47.847 | 2:31.212 | Incluses |
9 | GAGNOUD | GUILLAUME | 180 | NATIONAL E2 | 3 | 00:48:59.325 | 2:42.690 | Incluses |
10 | POUDEROUX | KEVIN | 18 | JUNIOR 125CC | 1 | 00:49:40.765 | 3:24.130 | Incluses |
Source et photo : www.aveyronnaise-classic.com